
Bruno Guimarães
MidfielderBrazilGodine: 28
0
Nastupa
9
Golova
5
Asistencija
Statistike sezone
| Tim | Liga | Nas | G | A | Min | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 0 | 9 | 5 | 2210 | 5 | - |
Informacije o igraču
Puno ime
Bruno Guimarães Rodriguez Moura
Datum rođenja
1997-11-16
Mjesto rođenja
Rio de Janeiro
Visina
182
Težina
74
Nacionalnost
Brazil
Karijera
| Sezona | Klub | Liga | Apps | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 0 | - | - | 90 | ||
| 2025/2026 | 0 | - | 2 | 286 | ||
| 2025/2026 | 0 | - | 2 | 284 | ||
| 2025/2026 | 0 | - | - | 41 | ||
| 2025/2026 | 0 | 9 | 5 | 2210 | ||
| 2025/2026 | 0 | - | - | 542 | ||
| 2024/2025 | 0 | 5 | 6 | 3282 | ||
| 2024/2025 | 0 | - | 1 | 154 | ||
| 2024/2025 | 0 | - | 1 | 416 | ||
| 2024/2025 | 0 | - | - | 0 | ||
| 2024/2025 | 0 | - | - | 335 | ||
| 2024/2025 | 0 | - | - | 206 | ||
| 2023/2024 | 0 | 7 | 8 | 3268 | ||
| 2023/2024 | 0 | - | - | 160 | ||
| 2023/2024 | 0 | - | 1 | 390 | ||
| 2023/2024 | 0 | - | 1 | 540 | ||
| 2023/2024 | 0 | - | - | 136 | ||
| 2023/2024 | 0 | - | - | 115 | ||
| 2022/2023 | 0 | 4 | 5 | 2735 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 465 | ||
| 2022/2023 | 0 | 1 | - | 30 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 0 | ||
| 2022/2023 | 0 | 1 | 3 | 173 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 67 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 14 | ||
| 2021/2022 | 0 | 5 | 1 | 1032 | ||
| 2021/2022 | 0 | - | 3 | 1641 | ||
| 2021/2022 | 0 | - | 2 | 231 | ||
| 2020/2021 | CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | 0 | - | - | 557 | |
| 2020/2021 | 0 | 3 | 1 | 1759 | ||
| 2020/2021 | 0 | - | 1 | 246 | ||
| 2020/2021 | 0 | - | - | 594 | ||
| 2020/2021 | CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | 0 | - | - | 557 |
Historija transfera
2022
Lyon→
Newcastle€ 50M
2020
Atletico Paranaense→
Lyon€ 21.4M
2018
Gremio Osasco Audax→
Atletico ParanaenseN/A
2017
Gremio Osasco Audax→
Atletico ParanaenseLoan