
Casemiro
MidfielderBrazilGodine: 33
0
Nastupa
9
Golova
2
Asistencija
Statistike sezone
| Tim | Liga | Nas | G | A | Min | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 0 | 9 | 2 | 2512 | 9 | - |
Informacije o igraču
Puno ime
Carlos Henrique Casimiro
Datum rođenja
1992-02-23
Mjesto rođenja
São José dos Campos
Visina
185
Težina
84
Nacionalnost
Brazil
Karijera
| Sezona | Klub | Liga | Apps | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Premier League Summer Series | 0 | 1 | 2 | 388 | |
| 2025/2026 | 0 | 1 | 2 | 388 | ||
| 2025/2026 | 0 | 1 | 1 | 330 | ||
| 2025/2026 | 0 | - | - | 0 | ||
| 2025/2026 | 0 | - | - | 11 | ||
| 2025/2026 | 0 | 9 | 2 | 2512 | ||
| 2024/2025 | 0 | 1 | - | 1513 | ||
| 2024/2025 | 0 | - | - | 53 | ||
| 2024/2025 | 0 | 2 | - | 180 | ||
| 2024/2025 | 0 | 2 | 2 | 978 | ||
| 2024/2025 | 0 | - | - | 0 | ||
| 2023/2024 | 0 | 1 | 2 | 1985 | ||
| 2023/2024 | 0 | 1 | 1 | 136 | ||
| 2023/2024 | 0 | 1 | - | 291 | ||
| 2023/2024 | 0 | 2 | - | 167 | ||
| 2023/2024 | 0 | 1 | - | 225 | ||
| 2023/2024 | 0 | 1 | - | 180 | ||
| 2022/2023 | 0 | 4 | 3 | 2126 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 7 | ||
| 2022/2023 | 0 | 2 | - | 189 | ||
| 2022/2023 | 0 | 1 | 2 | 388 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | 1 | 990 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 90 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 0 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 154 | ||
| 2022/2023 | 0 | 1 | - | 790 | ||
| 2022/2023 | 0 | 1 | - | 390 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 309 | ||
| 2021/2022 | 0 | 1 | 3 | 2576 | ||
| 2021/2022 | 0 | - | - | 228 | ||
| 2021/2022 | 0 | - | - | 914 | ||
| 2021/2022 | 0 | - | - | 46 | ||
| 2021/2022 | 0 | 1 | - | 477 | ||
| 2020/2021 | 0 | 6 | 4 | 2902 | ||
| 2020/2021 | 0 | - | - | 120 | ||
| 2020/2021 | 0 | 1 | 1 | 828 |
Historija transfera
2022
Real Madrid→
Manchester United€ 70.7M
2015
FC Porto→
Real MadridN/A
2014
Real Madrid→
FC PortoLoan
2013
Sao Paulo→
Real Madrid€ 6M
2013
Sao Paulo→
Real MadridLoan