
E. Fernández
MidfielderArgentinaGodine: 24
0
Nastupa
10
Golova
4
Asistencija
Statistike sezone
| Tim | Liga | Nas | G | A | Min | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 0 | 10 | 4 | 3134 | 10 | - |
Informacije o igraču
Puno ime
Enzo Jeremías Fernández
Datum rođenja
2001-01-17
Mjesto rođenja
San Martín
Visina
178
Težina
76
Nacionalnost
Argentina
Karijera
| Sezona | Klub | Liga | Apps | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 0 | 1 | 3 | 513 | ||
| 2025/2026 | 0 | 1 | 3 | 513 | ||
| 2025/2026 | 0 | - | - | 78 | ||
| 2025/2026 | 0 | - | - | 279 | ||
| 2025/2026 | 0 | 2 | 1 | 231 | ||
| 2025/2026 | 0 | 10 | 4 | 3134 | ||
| 2025/2026 | 0 | 3 | 2 | 748 | ||
| 2024/2025 | 0 | 6 | 7 | 2948 | ||
| 2024/2025 | 0 | - | - | 90 | ||
| 2024/2025 | 0 | - | - | 32 | ||
| 2024/2025 | 0 | 2 | 7 | 436 | ||
| 2024/2025 | 0 | - | 2 | 353 | ||
| 2024/2025 | 0 | 1 | - | 233 | ||
| 2023/2024 | 0 | 3 | 2 | 2215 | ||
| 2023/2024 | 0 | 2 | - | 432 | ||
| 2023/2024 | 0 | 2 | - | 446 | ||
| 2023/2024 | 0 | - | - | 90 | ||
| 2023/2024 | 0 | - | - | 138 | ||
| 2023/2024 | 0 | - | - | 0 | ||
| 2023/2024 | 0 | 1 | 1 | 184 | ||
| 2022/2023 | 0 | 2 | 1 | 789 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | 2 | 1551 | ||
| 2022/2023 | 0 | 1 | 5 | 1390 | ||
| 2022/2023 | 0 | 8 | 4 | 1625 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 0 | ||
| 2022/2023 | 0 | 1 | - | 257 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 0 | ||
| 2022/2023 | 0 | 2 | 1 | 788 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 0 | ||
| 2022/2023 | 0 | 2 | 1 | 666 | ||
| 2022/2023 | 0 | 1 | - | 180 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 0 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 100 | ||
| 2022/2023 | 0 | 1 | 1 | 563 | ||
| 2021/2022 | 0 | 2 | - | 1398 | ||
| 2021/2022 | 0 | - | - | 797 | ||
| 2021/2022 | 0 | - | 2 | 119 | ||
| 2021/2022 | 0 | - | - | 210 | ||
| 2021/2022 | 0 | - | 2 | 353 | ||
| 2020/2021 | 0 | - | - | 209 | ||
| 2020/2021 | 0 | - | - | 72 | ||
| 2020/2021 | 0 | - | - | 171 | ||
| 2020/2021 | 0 | 1 | - | 358 | ||
| 2020/2021 | 0 | 1 | - | 328 | ||
| 2020/2021 | 0 | - | - | 320 | ||
| 2020/2021 | 0 | - | - | 9 | ||
| 2020/2021 | 0 | - | - | 0 |
Historija transfera
2023
Benfica→
Chelsea€ 121M
2022
River Plate→
Benfica€ 10M
2021
Defensa Y Justicia→
River PlateN/A
2020
River Plate→
Defensa Y JusticiaLoan