
E. Haaland
AttackerNorwayGodine: 25
0
Nastupa
25
Golova
7
Asistencija
Statistike sezone
| Tim | Liga | Nas | G | A | Min | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 0 | 25 | 7 | 2786 | 2 | - |
Informacije o igraču
Puno ime
Erling Braut Haaland
Datum rođenja
2000-07-21
Mjesto rođenja
Leeds
Visina
195
Težina
88
Nacionalnost
Norway
Karijera
| Sezona | Klub | Liga | Apps | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 0 | 2 | - | 165 | ||
| 2025/2026 | 0 | 2 | - | 165 | ||
| 2025/2026 | 0 | 1 | - | 45 | ||
| 2025/2026 | 0 | - | - | 199 | ||
| 2025/2026 | 0 | 3 | - | 149 | ||
| 2025/2026 | 0 | 25 | 7 | 2786 | ||
| 2025/2026 | 0 | 8 | - | 755 | ||
| 2024/2025 | 0 | 22 | 3 | 2741 | ||
| 2024/2025 | 0 | 1 | - | 151 | ||
| 2024/2025 | 0 | - | - | 0 | ||
| 2024/2025 | 0 | 8 | - | 772 | ||
| 2024/2025 | 0 | 4 | - | 317 | ||
| 2024/2025 | 0 | 7 | 1 | 536 | ||
| 2024/2025 | 0 | 16 | 2 | 706 | ||
| 2023/2024 | 0 | 27 | 5 | 2556 | ||
| 2023/2024 | 0 | - | - | 64 | ||
| 2023/2024 | 0 | 5 | - | 254 | ||
| 2023/2024 | 0 | - | - | 0 | ||
| 2023/2024 | 0 | 6 | 1 | 779 | ||
| 2023/2024 | 0 | - | - | 90 | ||
| 2023/2024 | FIFA Intercontinental Cup | 0 | - | - | 0 | |
| 2023/2024 | 0 | - | - | 99 | ||
| 2023/2024 | 0 | 6 | 1 | 428 | ||
| 2023/2024 | 0 | - | - | 44 | ||
| 2022/2023 | 0 | 36 | 8 | 2776 | ||
| 2022/2023 | 0 | 3 | - | 221 | ||
| 2022/2023 | 0 | 1 | - | 107 | ||
| 2022/2023 | 0 | 12 | 1 | 845 | ||
| 2022/2023 | 0 | 2 | - | 117 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 30 | ||
| 2022/2023 | 0 | 6 | 1 | 501 | ||
| 2022/2023 | 0 | 3 | - | 127 | ||
| 2021/2022 | 0 | 22 | 7 | 1915 | ||
| 2021/2022 | 0 | 4 | - | 180 | ||
| 2021/2022 | 0 | 3 | - | 203 | ||
| 2021/2022 | 0 | - | - | 0 | ||
| 2021/2022 | 0 | - | - | 115 | ||
| 2021/2022 | 0 | 1 | - | 180 | ||
| 2020/2021 | 0 | 27 | 6 | 2410 | ||
| 2020/2021 | 0 | 3 | 1 | 357 | ||
| 2020/2021 | 0 | 10 | 2 | 705 | ||
| 2020/2021 | 0 | 2 | - | 163 | ||
| 2020/2021 | 0 | 5 | - | 493 | ||
| 2020/2021 | 0 | 6 | 1 | 346 | ||
| 2020/2021 | 0 | - | - | 200 |
Historija transfera
2022
Borussia Dortmund→
Manchester City€ 75M
2020
Red Bull Salzburg→
Borussia Dortmund€ 20M
2019
Molde→
Red Bull Salzburg€ 5M
2017
Bryne→
MoldeN/A