
Ferran Torres
AttackerSpainGodine: 25
0
Nastupa
15
Golova
1
Asistencija
Statistike sezone
| Tim | Liga | Nas | G | A | Min | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 0 | 15 | 1 | 1796 | 2 | - |
Informacije o igraču
Puno ime
Ferran Torres García
Datum rođenja
2000-02-29
Mjesto rođenja
Foios
Visina
182
Težina
80
Nacionalnost
Spain
Karijera
| Sezona | Klub | Liga | Apps | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 0 | - | - | 21 | ||
| 2025/2026 | 0 | 1 | - | 114 | ||
| 2025/2026 | 0 | 1 | - | 246 | ||
| 2025/2026 | 0 | 3 | 1 | 364 | ||
| 2025/2026 | 0 | 15 | 1 | 1796 | ||
| 2024/2025 | 0 | 9 | 6 | 1042 | ||
| 2024/2025 | 0 | 5 | - | 231 | ||
| 2024/2025 | 0 | - | - | 28 | ||
| 2024/2025 | 0 | 3 | 1 | 420 | ||
| 2024/2025 | 0 | 1 | - | 90 | ||
| 2024/2025 | 0 | 1 | - | 159 | ||
| 2024/2025 | 0 | 1 | 1 | 104 | ||
| 2024/2025 | 0 | 2 | 1 | 261 | ||
| 2023/2024 | 0 | 7 | 2 | 1213 | ||
| 2023/2024 | 0 | 1 | - | 292 | ||
| 2023/2024 | 0 | 3 | 1 | 375 | ||
| 2023/2024 | 0 | 2 | - | 192 | ||
| 2023/2024 | 0 | 3 | 1 | 272 | ||
| 2022/2023 | 0 | 4 | 2 | 1402 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 235 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 27 | ||
| 2022/2023 | 0 | 3 | 1 | 184 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 46 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 0 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 365 | ||
| 2022/2023 | 0 | 2 | - | 219 | ||
| 2022/2023 | 0 | 1 | - | 154 | ||
| 2021/2022 | 0 | 4 | 4 | 1417 | ||
| 2021/2022 | 0 | 2 | 1 | 305 | ||
| 2021/2022 | 0 | 1 | - | 120 | ||
| 2021/2022 | 0 | 1 | - | 72 | ||
| 2021/2022 | 0 | - | - | 0 | ||
| 2021/2022 | 0 | 2 | 2 | 478 | ||
| 2021/2022 | 0 | - | - | 72 | ||
| 2021/2022 | 0 | - | - | 359 | ||
| 2021/2022 | 0 | - | - | 90 | ||
| 2020/2021 | UEFA European Championship | 0 | 2 | - | 367 | |
| 2020/2021 | 0 | 7 | 2 | 1306 | ||
| 2020/2021 | 0 | 1 | 1 | 200 | ||
| 2020/2021 | 0 | 1 | - | 244 | ||
| 2020/2021 | 0 | 4 | - | 360 | ||
| 2020/2021 | 0 | 4 | - | 492 | ||
| 2020/2021 | 0 | 6 | - | 522 | ||
| 2020/2021 | 0 | - | - | 29 | ||
| 2020/2021 | 0 | 2 | 1 | 367 |
Historija transfera
2022
Manchester City→
Barcelona€ 55M
2020
Valencia→
Manchester City€ 22.1M