
Matheus Cunha
AttackerBrazilGodine: 26
0
Nastupa
9
Golova
2
Asistencija
Statistike sezone
| Tim | Liga | Nas | G | A | Min | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 0 | 9 | 2 | 2333 | 3 | - |
Informacije o igraču
Puno ime
Matheus Santos Carneiro da Cunha
Datum rođenja
1999-05-27
Mjesto rođenja
João Pessoa
Visina
183
Težina
76
Nacionalnost
Brazil
Karijera
| Sezona | Klub | Liga | Apps | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Premier League Summer Series | 0 | - | 1 | 31 | |
| 2025/2026 | 0 | - | 1 | 31 | ||
| 2025/2026 | 0 | - | 1 | 223 | ||
| 2025/2026 | 0 | - | - | 90 | ||
| 2025/2026 | 0 | - | - | 90 | ||
| 2025/2026 | 0 | 9 | 2 | 2333 | ||
| 2024/2025 | 0 | 15 | 6 | 2603 | ||
| 2024/2025 | 0 | - | - | 19 | ||
| 2024/2025 | 0 | 2 | - | 210 | ||
| 2024/2025 | 0 | 15 | 6 | 2600 | ||
| 2024/2025 | 0 | 1 | - | 90 | ||
| 2024/2025 | 0 | - | - | 19 | ||
| 2023/2024 | 0 | - | - | 0 | ||
| 2023/2024 | 0 | 12 | 7 | 2454 | ||
| 2023/2024 | 0 | 12 | 7 | 2453 | ||
| 2023/2024 | 0 | - | - | 29 | ||
| 2023/2024 | 0 | 2 | - | 289 | ||
| 2023/2024 | 0 | - | - | 0 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | 1 | 61 | ||
| 2022/2023 | 0 | 2 | - | 971 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | 2 | 371 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | 1 | 31 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 52 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 23 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 117 | ||
| 2022/2023 | 0 | 2 | - | 126 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 290 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 36 | ||
| 2021/2022 | 0 | 6 | 4 | 1050 | ||
| 2021/2022 | 0 | - | 1 | 65 | ||
| 2021/2022 | 0 | 1 | - | 81 | ||
| 2021/2022 | 0 | - | - | 0 | ||
| 2021/2022 | 0 | - | - | 142 | ||
| 2021/2022 | 0 | - | - | 0 | ||
| 2020/2021 | CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | 0 | 5 | - | 419 | |
| 2020/2021 | 0 | 7 | 4 | 2155 | ||
| 2020/2021 | 0 | 1 | 2 | 90 | ||
| 2020/2021 | 0 | - | - | 125 | ||
| 2020/2021 | 0 | 3 | - | 392 | ||
| 2020/2021 | CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | 0 | 5 | - | 419 |
Historija transfera
2023
Atletico Madrid→
Wolves€ 50M
2023
Atletico Madrid→
WolvesLoan
2021
Hertha BSC→
Atletico MadridN/A
2020
RB Leipzig→
Hertha BSC€ 18M
2018
FC Sion→
RB Leipzig€ 15M
2025
Wolves→
Manchester UnitedTransfer