
R. Højlund
AttackerDenmarkGodine: 22
0
Nastupa
10
Golova
3
Asistencija
Statistike sezone
| Tim | Liga | Nas | G | A | Min | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 0 | 10 | 3 | 2491 | 1 | - |
Informacije o igraču
Puno ime
Rasmus Winther Højlund
Datum rođenja
2003-02-04
Mjesto rođenja
København
Visina
191
Težina
86
Nacionalnost
Denmark
Karijera
| Sezona | Klub | Liga | Apps | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Premier League Summer Series | 0 | - | - | 72 | |
| 2025/2026 | 0 | - | - | 72 | ||
| 2025/2026 | 0 | - | - | 84 | ||
| 2025/2026 | 0 | 1 | - | 177 | ||
| 2025/2026 | 0 | - | 1 | 96 | ||
| 2025/2026 | 0 | 10 | 3 | 2491 | ||
| 2025/2026 | 0 | 3 | - | 596 | ||
| 2024/2025 | 0 | 4 | - | 2022 | ||
| 2024/2025 | 0 | - | - | 239 | ||
| 2024/2025 | 0 | - | - | 73 | ||
| 2024/2025 | 0 | 6 | 2 | 996 | ||
| 2024/2025 | 0 | - | - | 240 | ||
| 2024/2025 | 0 | - | - | 290 | ||
| 2024/2025 | 0 | 1 | - | 262 | ||
| 2024/2025 | 0 | 5 | 1 | 474 | ||
| 2023/2024 | 0 | - | - | 0 | ||
| 2023/2024 | 0 | 10 | 2 | 2169 | ||
| 2023/2024 | 0 | 1 | - | 387 | ||
| 2023/2024 | 0 | - | - | 41 | ||
| 2023/2024 | 0 | 5 | - | 489 | ||
| 2023/2024 | 0 | - | - | 0 | ||
| 2023/2024 | 0 | - | - | 0 | ||
| 2023/2024 | 0 | 7 | 1 | 596 | ||
| 2023/2024 | 0 | - | - | 157 | ||
| 2022/2023 | 0 | 9 | 2 | 1834 | ||
| 2022/2023 | 0 | 3 | 2 | 400 | ||
| 2022/2023 | 0 | 1 | - | 62 | ||
| 2022/2023 | 0 | 2 | - | 90 | ||
| 2022/2023 | 0 | 1 | - | 164 | ||
| 2022/2023 | 0 | 2 | - | 90 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 60 | ||
| 2022/2023 | 0 | - | - | 305 | ||
| 2021/2022 | 0 | 6 | 1 | 1156 | ||
| 2021/2022 | 0 | - | - | 293 | ||
| 2021/2022 | 0 | - | - | 27 | ||
| 2021/2022 | 0 | 5 | - | 231 | ||
| 2020/2021 | 0 | - | - | 164 | ||
| 2020/2021 | 0 | - | - | 73 | ||
| 2020/2021 | UEFA U17 Championship | 0 | 1 | - | 70 |
Historija transfera
2023
Atalanta→
Manchester United€ 74M
2022
Sturm Graz→
Atalanta€ 17M
2025
Manchester United→
NapoliLoan